Descripción de Producto
15 ton elevador con contactor schneider
Velocidad única | Parámetros técnicos | ||||
El modelo | 7.5-03D | 10-04D | 15-06D | 20-08D | 25-10D |
Capacidad(T) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
La Velocidad de elevación(M/Min). | 1.8/0.6 | 2.7/0.9 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 |
Levantamiento de Potencia del motor (Kw) | 3.0/1.0 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 |
La velocidad de desplazamiento(M/Min). | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 20/5 |
Viajar la Potencia del motor(M/Min). | 0.8/0.27 | 0.8/0.27 | 0.8*2/0.27*2 | 0.8*2/0.27*2 | 0.8*2/0.27*2 |
velocidad de rotación (R/min). | 2880/960 | ||||
Grado de aislamiento | F | ||||
Fuente de Alimentación | 3P 220V-690V | ||||
La Tensión de control | 24V/36V/48V | ||||
Nº De la Cadena | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Spec. De la Cadena de carga | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 |
peso neto (kg) | 215 | 380 | 455 | 545 | 579 |
I-BEAM Ancho (mm) | 100-178 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |





