Descripción de Producto
15 Ton el doble de velocidad de la cadena Electirc montacargas con grúa Contactor Schneider
descripción de producto
Velocidad única | Parámetros técnicos | ||||
El modelo | SSDHL | ||||
7.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | |
Capacidad(T) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
La Velocidad de elevación(M/Min). | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1. |
La potencia del motor (Kw) | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 | 3.0*2 | 3.0*2 |
velocidad de rotación (R/min). | 1440 | ||||
Grado de aislamiento | F | ||||
Fuente de Alimentación | 3P 220V-690V | ||||
La Tensión de control | 24V/36V/48V | ||||
Nº De la Cadena | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Spec. De la Cadena de carga | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 |
peso neto (Kg) | 176 | 300 | 382. | 482 | 503 |
Dual Speed | Parámetros técnicos | ||||
El modelo | SSDHL | ||||
7.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | |
Capacidad(T) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
La Velocidad de elevación(M/Min). | 1.8/0.6 | 2.7/0.3 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 |
La potencia del motor (Kw) | 3.0/1.0 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 | 3.0*2/1.0*2 |
velocidad de rotación (R/min). | 2880/960 | ||||
Grado de aislamiento | F | ||||
Fuente de Alimentación | 3P 220V-690V | ||||
La Tensión de control | 24V/36V/48V | ||||
Nº De la Cadena | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Spec. De la Cadena de carga | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ11.2 |
peso neto (Kg) | 215 | 380 | 455 | 545 | 579 |
Embalaje y envío:
Los envases de Madera contrachapada de detalles: Los casos (fumigación libres Embalaje)
Los detalles de envío: 7 días la entrega rápida
Producción descripción:
TXK polipasto eléctrico
1. Carcasa de aleación de aluminio , la luz, pero difícil.
2. G80 de la Cadena de carga o Japón o Alemania FEC G80 Cadena de carga, puede ser utilizado en los pobres invironment.
3. Gancho: Ser forjado en caliente Con una perfecta intensidad, difícil romper.
4. Pulsador, Mando a distancia : Importados de Taiwán .
5. Fase 3 de Polipasto eléctrico Monofásico Polipasto eléctrico y Es opcional.





