Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto:
1.relé de Therml, relé de fase abierta de protección
2.tensión de aislamiento nominal: 660V/ 1100V
3.corriente nominal(max): 630A
4.CE y RoHS
El relé térmico de la serie 3UA es adecuado para usar en el sistema de alimentación con 50Hz AC, tensión de funcionamiento nominal de hasta 660V y 1000V, en circuito principal, corriente de 0,1A a 630A, se utiliza para proteger el motor asíncrono trifásico de CA contra sobrecarga y fase abierta. Los relés tienen el botón pulsador REST - para romper contactos NC y la indicación de funcionamiento y las características de disparo libre. Los productos también pueden suministrarse con funda protectora para garantizar la seguridad. Los produsts pueden conectarse al contactor y probarse de forma independiente o montarse por carril.
Tipo | Corriente de funcionamiento nominal (A) | Tensión de aislamiento nominal (V) | Rango de ajuste actual (A) | |
3UA50 | 12,5 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,32-0,63 | |||
0.63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1,6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3,2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6,3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
3UA52 | 25 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,4-0,63 | |||
0.63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1,6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3,2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6,3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | ||||
3UA54 | 32 | 660 | 4-6,3 | 6.3-10 |
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | 20-32 | |||
3UA58 | 80 | 1000 | 16-25 | 20-32 |
25-40 | 32-50 | |||
40-57 | 50-63 | |||
57-70 | 63-80 | |||
3UA59 | 63 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,4-0,63 | |||
0.63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1,6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3,2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6,3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | 20-32 | |||
25-40 | 32-45 | |||
40-57 | 50-63 | |||
3UA62 | 180 | 660 | 55-80 | 63-90 |
80-110 | 90-120 | |||
110-135 | 120-150 | |||
135-180 | 150-180 | |||
3UA66 | 400 | 1000 | 80-125 | 125-200 |
180-250 | 200-320 | |||
250-400 | ||||
3UA68 | 630 | 1000 | 320-500 | 400-630 |
Dibujo del tamaño del producto