- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HCK3-40/2
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CJX9-40/2
Marca Comercial
VKSELE
Origen
Wenzhou
Código del HS
8536901900
Capacidad de Producción
1000 Pieces/Week
Descripción de Producto
China Factory GC3 HCK3 CJX9 serie 2P 40A Aire acondicionado Contactor magnético
El contactor de aire acondicionado de la serie CJX9 se aplica principalmente a un Línea de CA 50Hz o 60Hz,tensión de trabajo nominal de hasta 380V
Y corriente de trabajo nominal de hasta 60A,utilizada para cerrar o y para desconectar la línea.
Parámetro MainTechnical:
Modelo | Amperios | Polo | Voltaje |
CJX9-20/1 | 20 | 1 | 12,24,230V AC |
CJX9-25/1 | 25 | 1 | 12,24,230V AC |
CJX9-20/1,5 | 20 | 1,5 | 12,24,230V AC |
CJX9-25/1,5 | 25 | 1,5 | 12,24,230V AC |
CJX9-20/2 | 20 | 2 | 12,24,230V AC |
CJX9-30/2 | 30 | 2 | 12,24,230V AC |
CJX9-40/2 | 40 | 2 | 12,24,230V AC |
CJX9-20/3 | 20 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-30/3 | 30 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-40/3 | 40 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-50/3 | 50 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-60/3 | 60 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-75/3 | 75 | 3 | 12,24,230V AC |
CJX9-90/3 | 90 | 3 | 12,24,230V AC |
Dimensiones: