- Visión General
- Descripción del producto
- Catálogo de productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El contactor ac de gran capacidad de la serie CJX2-F se utiliza principalmente para AC 50Hz o 60Hz, con tensión de trabajo de hasta 660V y corriente de trabajo de hasta 800A, se utiliza para conexión de larga distancia y corriente de ruptura, También es adecuado para el control de arranque y control de motor eléctrico. Puede comhined con contacto auviliary oun air delay head interiock mecánico y luego formar un contactor de bloqueo mecánico, arrancador estrella-triángulo, y relé de sobrecarga térmica adecuado. Un arrancador electromagnético está diseñado para proteger de la posibilidad de operar un circuito de sobrecarga.
Parámetros técnicos:Tipo | Corriente nominal 400V(AC-3) | Potencia nominal del motor trifásico(50/60Hz)AC-3(kW) | ||||||
220V 230V | 380V 400V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | 1000V | ||
CJX2-F1154 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 |
CJX2-F1504 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 |
CJX2-F1854 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
CJX2-F2254 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 | 129 | 100 |
CJX2-F2654 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 |
CJX2-F3304 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 |
CJX2-F4004 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 |
CJX2-F5004 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 |
CJX2-F6304 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 425 |
CJX2-F7804 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 |
Dimensiones (mm):
CJX2F | r | P | P | Q1 | S | Φ | f | b | b1 | M | N | C | L | G | G1 | H | Φ1 | Y | X1 | |
500V≤ | >500V | |||||||||||||||||||
400 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | M10 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80(66-102) | 170(156-192) | 180 | 8,5 | 19,5 | 15 | 20 |
4004 | 261 | 48 | 43 | 74 | 25 | M10 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80(66-150) | 170(156-240) | 180 | 8,5 | 67,5 | 15 | 20 |
500 | 233 | 50 | 46 | 77 | 30 | M10 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80(66-120) | 170(156-210) | 180 | 8,5 | 39,5 | 15 | 20 |
5004 | 288 | 50 | 46 | 77 | 30 | M10 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 140(66-175) | 230(156-265) | 180 | 8,5 | 39,5 | 15 | 20 |
Q1. ¿Cuál es el plazo de pago?
R. Aceptamos TT,30% de depósito y 70% de saldo antes del envío.
Q2. ¿Cómo es el plazo de entrega?
R. dependemos de diferentes productos y cantidades. Generalmente, toma unos 3-15 días. Si la cantidad es muy grande, tenemos que negociar.
Q3. ¿Me dicen el estándar del paquete?
R. normalmente son cajas de cartón, pero también podemos embalarlo de acuerdo a sus necesidades.
Q4.¿podría ofrecer el formulario A o C/o?
R. no es un problema. Podemos preparar documentos relativos a la oficina de asuntos forgin u otra oficina para solicitar este certificado.
Q5.¿aceptaría usar nuestro logo?
A.Si usted tiene buena cantidad, no hay ningún problema para hacer OEM.