- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Nosotros
- Más productos
Información Básica.
Descripción de Producto
Ámbito aplicable
El contactor modular BCH8 (en lo sucesivo denominado contactor) es principalmente adecuado para 50Hz AC (o 60Hz), tensión de trabajo nominal de 400V y funcionamiento de corriente nominal en el circuito de hasta 100A, Puede controlar la carga de baja inductancia y baja inductancia de los electrodomésticos y fines similares; también puede usarse para controlar la carga de los motores domésticos.la potencia debe reducirse en consecuencia.
Los BCH8 contactores de acuerdo con la norma LEC/EN61095 y se utilizan principalmente en edificios para conmutar y controlar la iluminación de calefacción, ventilación y bombas.forman parte de la gama completa de productos de carril DIN y pueden integrarse fácilmente en paneles dedicados.
Consumo de energía del contactor modular de CA
Polos | Corriente nominal | Tensión de control (V CA)(50Hz) | Consumo de energía | Potencia máxima | ||
AC-7a | AC-7b | Espera | Tire hacia adentro | |||
1P | 16A | 6A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W |
20A | 7A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
25A | 9A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
2P | 16A | 6A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W |
20A | 7A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
25A | 9A | 24 | 3,8VA | 15VA | 1,3W | |
230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |||
32A | 12A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
40A | 18A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
63A | 25A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
100A | - | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
3P | 16A | 6A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W |
20A | 7A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
25A | 9A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
32A | 12A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
40A | 18A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
63A | 25A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
4P | 16A | 6A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W |
20A | 7A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
25A | 9A | 24 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |||
32A | 12A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
40A | 18A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
63A | 25A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
100A | - | 230-240 | 13VA | 106VA | 4,2W |
Información de embalaje
Polos | Corriente nominal (A) | CUADRO CANT | CTN CANT | Contactor automático | Contactor manual | TAMAÑO DE LA CAJA (mm) | ||
G.W.(kg) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | N.W.(kg) | |||||
AC 1P | 16 | 12 | 120 | 15,4 | 13,8 | 15,4 | 13,8 | 500 x 260x190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
AC 2P | 16 | 12 | 120 | 15,4 | 13,8 | 15,4 | 13,8 | 500 x 260x190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
32 | 6 | 60 | 15,04 | 13,44 | 15,04 | 13,44 | 500 x 260x190 | |
40 | 6 | 60 | 15,04 | 13,44 | 15,04 | 13,44 | 500 x 260x190 | |
63 | 6 | 60 | 15,1 | 13,5 | 15,1 | 13,5 | 500 x 260x190 | |
100 | 4 | 40 | 14,08 | 12,48 | - | - | 500 x 260x190 | |
AC 3P | 16 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 |
20 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 | |
25 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 | |
32 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
40 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
63 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
AC 4P | 16 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 |
20 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 | |
25 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260x190 | |
32 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
40 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
63 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260x190 | |
100 | 2 | 30 | 20,2 | 18,6 | - | - | 500 x 260x190 | |
DC 2P | 16 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260x190 | |
AC/DC 2P | 32 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260x190 |
40 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260x190 | |
63 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260x190 | |
AC/DC 4P | 16 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260x190 |
20 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260x190 | |
25 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260x190 | |
32 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260x190 | |
40 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260x190 | |
63 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260x190 | |
AC/DC 4P (bobinado dúplex) | 32 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260x190 |
40 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260x190 | |
63 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260x190 |
Tipo | CUADRO CANT | CTN CANT | G.W.(kg) | N.W.(kg) | TAMAÑO DE LA CAJA (mm) | |||
Contactos auxiliares | 12 | 120 | 5,56 | 3,96 | 500 x 260x190 | |||
Pieza de separación | 50 | 500 | 4,35 | 2,75 | 500 x 260x190 |
CEJIA tiene más de 20 años de experiencia en esta industria y ha construido una reputación por ofrecer productos y servicios de calidad a precios competitivos. Estamos orgullosos de ser uno de los proveedores de equipos eléctricos más confiables en China con más. Concedemos gran importancia al control de calidad de los productos, desde la adquisición de materias primas hasta el envasado de productos acabados. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones que satisfacen sus necesidades a nivel local, al tiempo que les damos acceso a la última tecnología y servicios disponibles.
Podemos producir grandes volúmenes de piezas y equipos eléctricos a precios muy competitivos en nuestras instalaciones de fabricación de vanguardia ubicadas en China.
Q1:¿es usted una empresa comercial o fabricante?
R. Somos fabricantes profesionales de productos de serie de disyuntores de baja tensión, integra departamentos de investigación y desarrollo, fabricación, procesamiento y comercio juntos, y también suministramos diferentes elementos eléctricos y electrónicos
Q2: ¿por qué nos elegirán?
A.más de 20years equipos profesionales te darán bien productos de calidad, buen servicio y precio razonable
Q3: ¿el MOQ es fijo?
A.el MOQ es flexible y aceptamos orden de juicio.
....
Estimados clientes,
Si tienes alguna pregunta, por favor no duden en contactar conmigo, te enviaré nuestro catálogo para tu referencia.