Información Básica.
Descripción de Producto
Certificado UL HVAC monofásico de alta calidad piezas de cobre definidas contactor de propósito,contactor eléctrico monofásico 220v
Aplicación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CJX9 contactor de propósito definido (seguir los desniveles al contactor DP),principalmente es adecuado para 50Hz o 60Hz.cuando la tensión de trabajo fija de la categoría de uso AC-8A es 204V o 277V, la corriente normal hasta el circuito eléctrico 40A es adecuada para el arranque y el control motor monofásico (o compresor) Y otros de fase única cargas.principalmente usos en la profesión de electrodomésticos eléctricos,especialmente en la profesión de aire acondicionado,cumple con IEC60947.
ESPECIFICACIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación de la bobina | 1pole contactores | contactos de 2 polos | ||||||
Tensión nominal de la bobina | 24 | 120 | 208/240 | 277 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
Resistencia nominal de la bobina ohmios | 18 | 420 | 1800 | 2500 | 11 | 237 | 1000 | 1600 |
Tensión máxima de recogida | 18 | 88 | 177 | 221 | 18 | 88 | 177 | 221 |
Tensión de caída máxima | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 |
Carrera nominal va@50Hz | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Carrera nominal va@60Hz | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carrera nominal va@50Hz | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Carrera nominal va@60Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Tensión máxima de la bobina | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 132 | 300 |
Clasificación de la bobina | 3pole contactores | contactos de 4 polos | ||||||
Tensión nominal de la bobina | 24 | 120 | 208/240 | 277 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
Resistencia nominal de la bobina ohmios | 7 | 180 | 720 | 900 | 6 | 150 | 600 | 750 |
Tensión máxima de recogida | 18 | 88 | 177 | 220 | 18 | 88 | 177 | 220 |
Tensión de caída máxima | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 65-185 |
Carrera nominal va@50Hz | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Carrera nominal va@60Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Carrera nominal va@50Hz | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Carrera nominal va@60Hz | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Tensión máxima de la bobina | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 264 | 300
|
.