Información Básica.
formulario de contacto
1no
Paquete de Transporte
40PCS/CTN
Especificación
ZJW100A
Marca Comercial
CNJUHO
Origen
Zhejiang
Código del HS
8536300000
Capacidad de Producción
1000000/Year
Descripción de Producto
Aplicación:
Los productos se utilizan principalmente para controlar el encendido/apagado de la fuente de alimentación de la batería de almacenamiento de coches, carretilla elevadora eléctrica, cabrestante eléctrico, coche eléctrico, excavadora, aire acondicionado en el vehículo, fuente de alimentación
Aviso de pedido
Por ejemplo: ZJW100A/12V
El contactor de CC del contacto principal es 1N.o(normal abierto), tensión nominal no superior a 80V/DC, corriente 100A, tensión de bobina 12V/DC
Forma de instalación:
1).horizontal
2). vertical
Parámetros técnicos básicos (en condiciones normales) | |||
Parámetros eléctricos | |||
Tipo de contacto | Un par de tipo puente moviéndose Abrir (NO) contactos | Corriente máx. Instantánea (cierre) | 7Ie,≤1s |
Tensión nominal de los contactos (CC) | ≤80V | Resistencia de aislamiento (MΩ) | ≥100 |
Corriente nominal de los contactos (A) | 100 | Tensión de rigidez dieléctrica | 1500V, p.f. 1min, sin desglose |
Caída de tensión en contactos (mV) | ≤80 | Ciclos eléctricos (104) | ≥2 |
Especificación de tensión de bobina (CC) | 12V, 24V, 48V, 72V , ETC. | Ciclos mecánicos (104) | ≥30 |
Consumo de energía CC de la bobina (W) | ≤11 | Aumento de temperatura en el terminal de salida | ≤65 |
Tensión de recogida (CC) | ≤75% Us | Aumento de temperatura de la bobina (K) | ≤85 |
Tensión de liberación (CC) | ≥5% US;≤40% US | Grado de aislamiento del cable esmaltado | Clase B (130 °C) |
Hora de recogida (ms) | ≤30 | Material de contacto | AgCuO(10)/Cu |
Tiempo de liberación (ms) | ≤50 | Trabajo | Servicio de funcionamiento continuo |
Condiciones mecánicas/ambientales | |||
Par del terminal de salida En contacto M8(N.m) | ≯9,0N adecuado | Grado de protección | IP50 |
Grosor del extremo del cable de la bobina (mm) | 0,8 | Métodos de montaje | Libremente |
Temperatura de trabajo | (-25~+55)°C. | Vibración | Choque sinusoidal: 2,5G, (5~50) Hz |
Altitud de montaje | ≤2Km | Impacto | 50g,11ms(semisinusoidal ) |
Tabla de conversión para especificación de bobina (20 °C) | |||
Tensión (V) | Resistencia de bobina (1±10%)Ω | Tensión (V) | Resistencia de bobina (1±10%)Ω |
12 | 17,1 | 48 | 210,4 |
24 | 67,7 | 60 | 442 |
36 | 161,1 | 72 | 568,6 |
2.nos comprometemos:
2.Certificado
3.Oficina y departamento de trabajo:
4.Envío: