- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
CJX2
estándar
Iec 60947-1, IEC 60947-4-1
frecuencia de funcionamiento
300-1200 veces/hora
capacidad de cableado (mm)
1.5-35
instalación
instalación de carril din / tornillo
vida útil mecánica
600-1000
palabras clave de producto
contactor magnético japón
certificación
ce,cb,ccc,tuv ..
Marca Comercial
CNC
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
800000 Set/Sets Per Week
Descripción de Producto
Contactor magnético AC de 50A 3 polos de alta calidad CNC
El contactor ac de la serie CJX2 es adecuado para utilizar en circuitos de tensión nominal de hasta 660V AC 50Hz o 60Hz, corriente nominal de hasta 95A, para fabricar, romper, arrancar y controlar con frecuencia el motor ac. Combinado con el bloque de contactos auxiliares, el temporizador de retardo y el dispositivo de bloqueo de la máquina, etc., se convierte en el contactor de retardo, el contactor de bloqueo mecánico, el arrancador estrella-triángulo. Con el relé térmico, se combina en el motor de arranque electromagnético. El contactor se produce de acuerdo con IEC 60947-4.
Especificaciones
Tipo | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
Tensión de aislamiento nominal (UI) | V | 690 | ||||||||||
Corriente térmica nominal (ITH) | R | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | |
Corriente de funcionamiento nominal (IE) | AC-3, 380V | R | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-3, 660V | R | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC-4, 380V | R | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 41 | |
AC-4, 660V | R | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | |
Potencia máxima de 3 fase controlada por motor | AC-3, 220V | KW | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
AC-3, 380V | KW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
AC-3, 660V | KW | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Vida eléctrica | AC-3 | 10000 t | 100 | 80 | 80 | 60 | ||||||
AC-4 | 10000 t | 20 | 20 | 15 | 10 | |||||||
Vida útil mecánica | 10000 t | 1000 | 800 | 800 | 600 | |||||||
Frecuencia de funcionamiento | AC-3 | t/h | 1200 | 600 | 600 | 600 | ||||||
AC-4 | t/h | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Tipo de fusible coincidente | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||
Tipo de relé térmico coincidente | JR28-25 | JR28-25 | JR28-25 | JR28-25 | JR28-36 | JR28-93 | JR28-93 | JR28-93 | JR28-93 | JR28-93 | ||
Capacidad de cableado | mm² | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | |
Bobina | ||||||||||||
Tensión de alimentación de control (U) | AC | V | 36, 110, 127, 220, 380 | |||||||||
Tensión permitida del circuito de control | Cerrar | V | 85%~110% US | |||||||||
Abrir | V | 20%~75% US(ac) | ||||||||||
Cerrar | VA | 70 | 110 | 200 | ||||||||
Mantener | VA | 8 | 11 | 20 | ||||||||
Pérdida de potencia | W | 1,8~2,7 | 3~4 | 6~10 | ||||||||
Contacto auxiliar | ||||||||||||
Corriente térmica nominal (ITH) | R | 10 | ||||||||||
Tensión nominal de funcionamiento (UE) | AC-15 | V | 380 | |||||||||
DC-13 | V | 220 | ||||||||||
Capacidad de control nominal | AC-15 | VA | 360 | |||||||||
DC-13 | W | 33 |
Nota:el polo 3 es de tipo normal, no se indica en el nombre del tipo.
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente | -5ºC~+40ºC. |
Altitud | ≤2000m |
Humedad relativa | La temperatura máxima de 40 grados, la humedad relativa del aire no supera el 50%, a una temperatura más baja puede permitir una humedad relativa más alta, si la humedad cambia como resultado de la generación ocasional de gel,debe eliminarla. |
Nivel de contaminación | 3 |
Categoría de instalación | III |
Posición de instalación | El grado de instalación del plano vertical y de inclinación no debe superar ±22,5°, debe instalarse en su lugar sin sacudidas ni vibraciones significativas |
Instalación | Se puede utilizar la instalación de tornillos de sujeción, el contactor CJX1-9~38 también se puede instalar en carril DIN estándar 35mm. |