Información Básica.
Descripción de Producto
1. General
1.1 Clasificación eléctrica: Hasta 20 A 40 A 60 A 230V AC50/60Hz
1.2 Utilización Categoría: AC-1 AC-7a AC-7b
1.3 Estándar: IEC/EN 61095
2. Datos técnicos
Calificación de 2.1.
El modelo | La utilización Categoría | UI(V). | Ue(V). | Convencional Actual de calentamiento | Ie(A) | Controla Potencia (KW) | |||||||
CT-20 | AC-1 AC-7a | 500 | 230 | 20 | 20 | 4 | |||||||
CT-20 | AC-7b | 500 | 230 | 20 | 9 | 1.2 | |||||||
CT-40 | AC-1 AC-7a | 500 | 400 | 40 | 40 | 40 | |||||||
CT-63 | AC-1 AC-7a | 500 | 400 | 63 | 63 | 40 |
2.2 capacidad de hacer y deshacer
El modelo | La categoría de utilización | Las condiciones de hacer y deshacer | La electrificación Hora(s) | El intervalo de Tiempo(s) | El Ciclo de funcionamiento Veces | ||||||||
Ic/IE | Ur/UE | COSø | |||||||||||
CT-20 | AC-1 AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 50 | ||||||
CT-20 | AC-7b | 8 | 1.05 | 0.45 | 0.05 | 10 | 50 | ||||||
CT-63 | AC-1 AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 50 |
2.3 Las resistencias convencionales bajo diferentes actual de la temperatura ambiente
Corriente nominal | 40º C. | A 50 °C. | 60°C. | 70ºC | |
Ie=20A | 20A | 18A | 16A | 14A | |
Ie=40A | 40A | 38A | 36A | 32A | |
Ie=63 | 63 | 57A | 50A | 46A |
3. Características
3.1 diseño compacto y diseño de la modularización
3.2 El material aislante con excelentes resultados ha sido adoptada para mejorar el funcionamiento de la seguridad en gran medida.
3.3 Aspecto elegante, un diagrama de instrucciones de montaje se anexa para facilitar la operación.
3.4 Sin ruido durante la operación