- Visión General
- Introducción general
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
PEMC
Número polacos
2
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensiones)
Certificación
CE
temperatura de servicio
-35 to 70 Centigrade
altitud
5500 m
estándar
IEC60947-2, EN60947-2
categoría de utilización
r
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Compact
Marca Comercial
Projoy
Origen
China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Serie PEMC de disyuntores de caja moldeada dc (DC MCCB), 3 polos, 1500V
Diagrama de instalación y dimensiones
Diagrama de cableado
La serie PEMC de disyuntores de carcasa moldeada dc (DC MCCB) se utiliza principalmente en sistemas de alimentación dc (como fotovoltaico, energía fotovoltaica, generación de energía fotovoltaica, generación fotovoltaica) para distribuir energía eléctrica y proteger el sistema de alimentación de sobrecargas, cortocircuitos, subtensiones y otros fallos, y también puede usarse para controlar el funcionamiento poco frecuente de los motores.
Estándar | IEC60947-2/EN60947-2 | |||||
Modelo | PEMC-250 | PEMC-320 | PEMC-400 | PEMC-630 | PEMC-800 | |
Corriente de trama (A) | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | |
Corriente nominal en (A) | 63-250 | 280-320 | 225-400 | 450-630 | 700-800 | |
Número de polos | 3P | |||||
Tensión nominal de funcionamiento UE (V) | 1500 | |||||
Tensión nominal de aislamiento UI (V) | 1500 | |||||
Tensión nominal resistente a la inpusión UIMP (KV) | 12 | |||||
Capacidad de ruptura de cortocircuito máxima nominal para UCI (KA) | 20 | |||||
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito ICS (KA) | 20 | |||||
Distancia del arco (mm) | ≤50 | |||||
Vida eléctrica (tiempos) | 1500 | 500 | 500 | |||
Vida útil mecánica (tiempos) | 20000 | 10000 | 5000 | |||
Función de aislamiento | Opcional | |||||
Accesorios | Derivación pelease | Opcional | ||||
Contacto de alarma | Opcional | |||||
Contacto auxiliar | Opcional | |||||
Temperatura de servicio | -35ºC-+70ºC. | |||||
Altitud | ≤5500m | |||||
Estrategia de utilización | R | |||||
Grado de protección | IP20 | |||||
Grado de contaminación | 3 | |||||
Separador Interfásico | Opcional | |||||
Certificación | CE | |||||
W | 107 | 182 | ||||
H | 180 | 250 | ||||
D | 126 | 165 |
Diagrama de instalación y dimensiones
Diagrama de cableado