- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
SEV150FAANA del contactor de CC de alta tensión
Estándar de Referencia
No. | Código estándar | El nombre estándar | Notas |
1 | GB14048.1-2012 | Conmutadores de bajo voltaje y equipos de control | IEC 60947-1:2011 |
2 | GB14048.5-2017 | Conmutadores de bajo voltaje y equipos de control: La Parte 5-1: El circuito de control de dispositivos y componentes de conmutación | IEC 60947-5-1:2016 |
3 | QC/T413-2002 | Las condiciones técnicas básicas de automoción de los equipos eléctricos |
9-36VDC | |||
El voltaje(máx.). | 36V CC | Corriente de retención (Avg) | 0.2A(12V) de 0,1(24V). |
Recogedor (cerrada) tensión máx. | 9VDC | La celebración de consumo (Avg) | 2.5W(12V) 2.5W(24V). |
Mantenga la tensión (Min) | 7.5VDC | Potencia de arranque Max (instantáneo) | 45W |
La deserción escolar (abierto) tensión(min) | 6VCC | Irrupción de tiempo(máx.). | 130 ms |
Corriente de entrada(máx.). | 3.8A |
La numeración de parte
Los datos de rendimiento
No. | El parámetro | Unidad | Valor | |
1 | Póngase en contacto con arreglos: Principales Contactos | / | SPST-NO-DM | |
2 | La tensión nominal | Vcc | 12-1000 | |
3 | Corriente nominal: conmutación principal contactos Continuo | Un | 500(85ºC), 400 conductores de MCM | |
4 | Hacer o romper la tensión actual en varios | Un | Ver la curva en la página3 | |
5 | Romper corriente a 320V de CC | Un | 1500, una vez | |
6 | Póngase en contacto con la resistencia, típico (a 100A) | MΩ | ≤0.5 | |
7 | La vida de carga | En la 150A/450V | Ciclos | 1×104 |
A 150A/750V | 4×103 | |||
8 | Vida mecánica | Ciclos | 3×105 | |
9 | Póngase en contacto con arreglos: contactos Aux. | / | / | |
10 | Aux. Póngase en contacto con la corriente, Max. | Un | 2A a 30Vcc / 3A a 125VAC | |
11 | Aux. Póngase en contacto con la corriente, Min. | MA | 100 mA a 8V | |
12 | Aux. de resistencia de contacto, Max. | Ω. | En 0.417 / 0.150 30 VDC a 125VAC | |
El horario de recogida a 25°C | ||||
13 | El tiempo de operación | Ms | ≤15 | |
14 | Operar bounce (máx.). | Ms | ≤7 | |
15 | Tiempo de liberación | Ms | ≤12 | |
16 | Tensión de rigidez dieléctrica | Vca | 2500 en la 5mA, 60s | |
17 | La resistencia de aislamiento a 1000 VCC | MΩ | ≥100 | |
18 | Los golpes, 11ms 1/2 Sine (Funcionamiento) | G | 50 | |
19 | Sine la vibración, 80-2000Hz | G | 20 | |
20 | Rango de temperatura de funcionamiento | °C. | -40~+85 | |
21 | El peso | G | ≤ 450 |
Carga estimada vida (Make & Break)
1.Estima hacer y romper las clasificaciones de conmutación de potencia
Nota: Las estimaciones sobre la base de extrapolar los datos. Usuario se anima a confirmar el rendimiento en la aplicación.
2. Llevar actual vs. tiempo
Bengbu Doublecircle Electronics Group Co., Ltd., fundada en 1966, principalmente se desarrolla, fabrica y vende varios tipos de componentes electrónicos, tales como resistencias, inductores, los relés y otros componentes electrónicos, así como de PDU, BDU y otros productos de electrónica de automoción. Los productos son ampliamente utilizados en el sector aeroespacial, la comunicación, instrumentación, control automático de transporte ferroviario, y el automóvil. Electrónica, el ahorro de energía iluminación, la nueva energía, la carga de pilas, los vehículos eléctricos y otros campos. Como el national high-tech enterprise y Anhui empresa innovadora, la compañía es la columna vertebral de la industria de componentes electrónicos nacionales. En 2009, entró en las filas de los top 100 de los componentes electrónicos en China. Es el director permanente de la unidad de la asociación de la industria de componentes electrónicos de China, miembro del comité de tecnología nacional de normalización de equipos electrónicos de los componentes de la resistencia y algunas industrias de productos. La compañía ha establecido el centro de tecnología de la empresa provincial; ha sido evaluado como el derecho de propiedad intelectual de la provincia de Anhui, Enterprise y el "doble círculo" marca ganó el título de "la famosa marca de la provincia de Anhui". El cable de la resistencia de la herida y la precisión de la resistencia de película metálica producida por el grupo de doble círculo son famosos los productos de marca en Anhui. Las empresas del grupo incluyen BD Electronics Inc., Anhui Changsheng Electronics Co., Ltd. , vitrohm china el lejano oriente Electronics Co., Ltd., Doublecircle lnductor Co., Ltd.de Bengbu, Alemania SRT empresa Zhijie electronics etc.