Información Básica.
No. de Modelo.
mc12b
tensión de la bobina
24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440v
frecuencia
50hz, 60hz, 50hz/60hz
estándar
iec 60947-1
corriente nominal
9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85A
polo
3p 4p
Paquete de Transporte
50PCS/CTN
Especificación
CE
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
85363000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Descripción del producto
PARÁMETRO DE PRODUCTO
Marca del producto: | GWIEC | Nombre del producto: | Contactor de CA |
Tipo de producto: | GMC | Frecuencia nominal (fr): | 50 Hz-60Hz |
Estándares: | IEC60947 | Interfaz de usuario de tensión aislada: | 690V |
Instalación: | Carril DIN o tornillo | Contacto auxiliar: | 2NO+2NC |
Aplicación:
Los contactores de CA de la serie 1.GMC(CJX5) son los últimos productos en los años 90.2.la serie de productos para frecuencia de 50/60Hz, tensión de aislamiento nominal hasta 690-1000V, corriente de funcionamiento nominal
Hasta 9A-400A con tensión nominal de funcionamiento hasta 380V Bajo AC-3
3.los contactores ac de la serie GMC se utilizan principalmente para hacer roturas circuitos eléctricos a larga distancia y frecuentes
Arranque del control de parada y marcha atrás de motores de CA
4.estos productos cumplen con las normas IEC947,VDE0660,G814048
Especificación:
Tipo | GDMC-9 | GDMC-12 | GDMC-18 | GDMC-22 | |||
IEC-60947 | AC1 deber | 20A | 20A | 25A | 32A | ||
AC3 deber | 200-240V | 2,5kW 11A | 3,5kW 13A | 4,5kW 18A | 5,5kW 22A | ||
380-440V | 4kW 9A | 5,5kW 12A | 7,5kW 18A | 11kW 22A | |||
500-550V | 4kW 7A | 7,5kW 12A | 7,5kW 13A | 15kW 22A | |||
690V | 4kW 5A | 7,5kW 9A | 7,5kW 9A | 15kW 18A | |||
UL | Corriente continua (TH) | 20A | 25A | 30A | 32A | ||
Motor de CA | individual fase | 115V | 0,5HP | 0,5HP | 1HP | 2HP | |
230V | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | |||
Tres fase | 200V | 2HP | 3HP | 5HP | 7HP | ||
230V | 2HP | 3HP | 5HP | 7,5HP | |||
460V | 5HP | 7,5HP | 10HP | 10HP | |||
575V | 7,5HP | 10HP | 15HP | 15HP | |||
Contacto auxiliar | Montaje lateral | AU-1 | |||||
Montaje superior | AU-2, AU-4 | ||||||
Instalación del panel | Raíl y tornillo | ||||||
Dimensiones externas (mm) (An. X al. X Pr.) | 44 x 80 x 86,8 | ||||||
Tipo | GDMC-32 | GDMC-40 | GDMC-50 | GDMC-65 | |||
IEC-60947 | AC1 deber | 50A | 60A | 80A | 100A | ||
AC3 deber | 200-240V | 7,5kW 32A | 11kW 40A | 15kW 55A | 18,5kW 65A | ||
380-440V | 15kW 32A | 18,5kW 40A | 22kW 50A | 30kW 65A | |||
500-550V | 18,5kW 28A | 22kW 32A | 30kW 43A | 37kW 60A | |||
690V | 18,5kW 21A | 22kW 25A | 30kW 33A | 37kW 47A | |||
UL | Corriente continua (TH) | 45A | 50A | 70A | 80A | ||
Motor de CA | individual fase | 115V | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | |
230V | 5HP | 5HP | 7,5HP | 10HP | |||
Tres fase | 200V | 7,5HP | 10HP | 10HP | 15HP | ||
230V | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP | |||
460V | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |||
575V | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |||
Contacto auxiliar | Montaje lateral | AU-1 | |||||
Montaje superior | AU-2, AU-4 | ||||||
Instalación del panel | Raíl y tornillo | ||||||
Dimensiones externas (mm) (An. X al. X Pr.) | 68 x 82 x 94,6 | 94 x 123,5 x 117,4 | |||||
Tipo | GDMC-75 | GDMC-85 | GDMC-100 | GDMC-125 | |||
IEC-60947 | AC1 deber | 110A | 135A | 150A | 150A | ||
AC3 deber | 200-240V | 22kW 75A | 25kW 85A | 30kW 105A | 37kW 125A | ||
380-440V | 37kW 75A | 45kW 85A | 55kW 105A | 60kW 120A | |||
500-550V | 45kW 64A | 45kW 75A | 55kW 85A | 60kW 90A | |||
690V | 45kW 47A | 45kW 52A | 55kW 65A | 60kW 70A | |||
UL | Corriente continua (TH) | 90A | 100A | 160A | 160A | ||
Motor de CA | individual fase | 115V | 5HP | 7,5HP | 7,5HP | 10HP | |
230V | 15HP | 15HP | 15HP | 20HP | |||
Tres fase | 200V | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | ||
230V | 25HP | 30HP | 30HP | 40HP | |||
460V | 50HP | 50HP | 60HP | 75HP | |||
575V | 50HP | 50HP | 60HP | 75HP | |||
Contacto auxiliar | Montaje lateral | AU-1 | AU-100 | ||||
Montaje superior | AU-2, AU-4 | - | |||||
Instalación del panel | Raíl y tornillo | Tornillo | |||||
Dimensiones externas (mm) (An. X al. X Pr.) | 94 x 123,5 x 117,4 | 100 x 157,4 x 146,5 |
Contorno y dimensiones de montaje