Información Básica.
instalación
carril din
contacto
plata
Paquete de Transporte
50PCS/CTN
Marca Comercial
CNJUHO
Origen
Zhejiang
Código del HS
8536300000
Capacidad de Producción
1000000/Year
Descripción de Producto
1.aplicación:
El contactor de CA 660V 9-95A serie JLC1-D es aplicable en la línea de 50/60 Hz CA, tensión nominal hasta 660V y corriente nominal hasta 95A para interruptor remoto, arranque frecuente y ruptura, control del motor de CA. Además, el contactor puede actuar como contactor de retardo, contactor reve-rsible, arrancador estrella-triángulo mediante la adición de accesorios como la adición de conjunto de contactos auxiliares modulares. Cabezal de retardo de tiempo de aire, mecanismo de bloqueo mecánico, etc. Además, podría actuar como el arrancador electromagnético por el enchufe directo del relé térmico.
Este producto cumple con los requisitos de las normas IEC60947-4-1& GB14048,4.
2.parámetro principal
Tipo | Clasificado aislamiento Tensión (V) | Convencional térmica Corriente (A) | Clasificado funcionamiento Corriente (A) | Potencia de control (kw) | No. De contactos | Observación | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1-DN0910 | 660 | 20 | 9 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 3P+NO 3P+NC | Instalación método 1.con dos tornillos 2,35mm carril din |
JLC1-DN1200 | 20 | 12 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN1810 | 32 | 18 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN2510 | 40 | 25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN3210 | 50 | 32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN4011 | 60 | 40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Instalación método 1.con tres tornillos 2,75mm o. 35mm carril din | |
JLC1-DN5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-DN6511 | 80 | 65 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-DN8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-DN9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tipo | JLC1-DN09 | JLC1-DN12 | JLC1-DN18 | JLC1-DN25 | JLC1-DN32 | JLC1-DN40 | JLC1-DN50 | JLC1-DN65 | JLC1-DN80 | JLC1-DN95 | ||
Tensión de recogida 50/60Hz(V) | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85 ~1,1)Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | (0,85~ 1,1) Nosotros | ||
Liberar voltaje 50/60Hz(v) | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | (0,2~ 0,75) Nosotros | ||
Potencia de la bobina | 50Hz 60Hz | Pick-up (va) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Retención (va) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pick-up (va) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Retención (va) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Potencia consumo W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
4.Oficina y departamento de trabajo:
5.Certificado:
6.envío: