Información Básica.
No. de Modelo.
CJ20 CJ40
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
ANN
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8536490000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Contactores de CA eléctricos de la serie CJ20 más vendidos
Cntactores de CA eléctricos de la serie CJ20 más vendidos
Descripción del producto
1El contactor AC de la serie CJ20 se utiliza principalmente para circuito eléctrico de CA 50/60 Hz, la tensión nominal de 660 V (grado Individual 1140 V), corriente a 630A para hacer y romper con frecuencia el circuito y controlar el motor de CA.
2Se puede formar iniciador electromagnético con relé electrónico termoidal o protector para proteger el circuito.
3. El contactor es adecuado para el siguiente servicio: nominal Servicio de ocho horas, servicio de interrupción, servicio de período de interrupción, servicio de tiempo corto.
4. Los productos cumplen con el IEC60947-4.
Las especificaciones
Tipo de | Valor nominal | Valor nominal | Control de potencia inferior a AC-3 | |||
Aislamiento | Corriente térmica | |||||
Voltaje (V). | (A) | 220 V | 380 V | 660 V | 1140 V | |
CJ20-10 | AC690V | 10 | 2,2 | 4 | 4 | - |
CJ20-16 | 16 | 4,5 | 7,5 | 11 | - | |
CJ20-25 | 32 | 5,5 | 11 | 13 | - | |
CJ20-40 | 55 | 11 | 22 | 22 | - | |
CJ20-63 | 80 | 18 | 30 | 35 | - | |
CJ20-100 | 125 | 28 | 50 | 50 | - | |
CJ20-160 | 200 | 48 | 85 | 85 | - | |
CJ20-160/11 | AC1140V | 200 | - | - | - | 85 |
CJ20-250 | AC690V | 315 | 80 | 132 | - | - |
CJ20-250/06. | 190 | - | ||||
CJ20-400 | 400 | 115. | 200 | 220 | - | |
CJ20-630 | 630 | 175 | 300 | - | - | |
CJ20-630/06. | 350 | - | ||||
CJ20-630/11 | AC1140V | 400 | - | - | - | 400 |
Tipo de | La nominal de operación | Potencia de retención (KW). | Energía | El aumento de la temperatura | Ruido |
Tensión de la UE (V). | Tasa de ahorro | K | DB | ||
CJ20-40 | 220.380 | 5,7 | 86 | > 15 | <25 |
CJ20-63 | El 16,5 | 94 | |||
CJ20-100 | 21,5 | 95 | |||
CJ20-160 | 34 | 96 | |||
CJ20-250 | 65 | 95,4 | |||
CJ20-400 | 75 | 95,3 | |||
CJ20-630 | 118 | 96,6 |
El dibujo