Información Básica.
No. de Modelo.
LC1K, LP1K
actual
6A, 9A, 12A, 16A
tensión de contacto
máx. 690vac
tensión de la bobina
120v 220v ac o 12v 24v dc
polos
3 polos, 4 polos
montaje
carril din o pcb
Especificación
AC or DC voltage coil
Marca Comercial
NewTrend or OEM
Origen
China
Código del HS
853649
Capacidad de Producción
8000 PCS Per Week
Descripción de Producto
LC1K Y LP1K Series es una completa gama de mini contactores estilo compacto y contactores de marcha atrás con las opciones comunes disponibles para el personal subalterno 6A, 9A, 12A, y el 16 de A. La oferta incluye una variedad de opciones de conexión terminal y una amplia gama de opciones de voltaje de la bobina. El cumplimiento de normas: IEC 60947, VDE 0660, BS 5424, CE...
- Los circuitos de control disponibles: AC, DC
- Aplicaciones: 2.2 kW y 4,5 kW, de 5,5 kW en AC3 y AC4
- Tipos de conexión terminal incluyen:
Abrazadera de tornillo.
- Conectores faston
- Terminales de resorte
- Pasadores para placas de circuito impreso - NO 1 o 1 contacto NC embedded
- Disponible para los motores de 1 vías, los motores de 2 vías (contactores de marcha atrás) y estrella Delta pre- versión con cable
- Incluye una completa gama de relés de control en el mismo diseño
- Posibilidad de ampliar la cantidad de contactos auxiliares gracias a otros bloques de contactos auxiliares
- Posibilidad de proteger el motor gracias a los relés térmicos adicionales LR2K
El número de modelo | LC1K06 | LC1K09 | LC1K12 | LC1K16 | LP1K06 | LP1K09 | LP1K12 | LP1K16 |
Funcionamiento nominal de corriente (AC-3, 380V). | 6A | 9A | 12A | 16A | 6A | 9A | 12A | 16A |
Funcionamiento nominal de corriente (AC-3, 660V). | 5A | 7,5A | 10A | 12A | 5A | 7,5A | 10A | 12A |
La tensión de bobina El circuito de control (tensión) | AC 230V 240V 380V 415V | DC 220V 230V 240V 250V | ||||||
Tensión de funcionamiento nominal | 380V, 660V | |||||||
La tensión nominal de la Aislamiento | 690V | |||||||
Los contactos principales y auxiliares | 3P+N, 3P+NC, 2n+2 NC | |||||||
La potencia del motor (AC-3, 220/240V). | 1,5 KW | 2,2 KW | 3KW | 3KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 3KW | 3KW |
La potencia del motor (AC-3, 380/415V). | 2,2 KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW | 2,2 KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW |
La potencia del motor (AC-3, 440V). | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7,5 KW |
La potencia del motor (AC-3, 500/660/690V). | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW |
Tipo de montaje | Para carril DIN / Soldadura / Placa Pin PCB | |||||||
La bobina de tensión Pull-In | 0.85-1.1 EE.UU. | |||||||
La bobina de tensión Drop-Out | 0.2-0.75 EE.UU. | ≤0.2 EE.UU. | ||||||
Potencia de la bobina | Pull-In 40VA, mantener la 4VA | |||||||
El consumo de energía de la bobina | 1,2 W | |||||||
Tiempo de la bobina Pull-In | 6-18 ms | |||||||
Tiempo de la bobina Drop-Out | 5-12 ms | |||||||
Vida eléctrica | 500 mil veces | |||||||
Vida mecánica | 100 mil veces | |||||||
La temperatura del aire | -5…40 °C | |||||||
Altitud de funcionamiento | 2000 m sin disminución de temperatura |
La tensión de la bobina de control estándar de código:
LC1K (el voltaje de CA bobina) | |||||||||||||||||
V. (50/60 Hz). | 12 | 20 | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 115. | 120 | 127 | 200/. 208 | 220/. 230 | 230 | 230/. 240 | 256 | 277 | 380/. 400 |
El código | J7 | Z7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | FE7 | G7. | FC7 | L7 | M7 | P7 | U7 | W7 | El UE7 | Q7 |
V. (50/60 Hz). | 400 | 400/ 415 | 440 | 480 | 500 | 575 | 600 | 660/. 690 | |||||||||
El código | V7 | N7 | R7 | T7 | S7 | SC7 | X7 | Y7 | |||||||||
LP1K (bobina de tensión de CC) | |||||||||||||||||
V. | 12 | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 100 | 110 | 125 | 155 | 174 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
El código | JD. | ZD | BD | CD | ED | ND | SD | KD | FD | GD | PD | QD | LD | MD | MPD | El barro | UD |
Ejemplo de modelo completo número:
LP1K09105BD:
LP1K significa contactor de la bobina de DC, LC1K significa contactor de bobina AC
09 significa AC-3, 9A de la corriente nominal
10 significa que no hay contacto auxiliar, 01 de los medios de contacto auxiliar de NC
5 medios de tipo de pasador de soldadura en PCB, sin regular significa 5 tipo de carril DIN
BD significa que el código de la tensión de bobina
Dimensión para montaje en carril DIN:
La dimensión de PCB de montaje de Pin de soldadura: