- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
stR2-D
Características protectoras
Open Relay
Principio de Acción
Tipo electromagnético
El Tamaño
Miniatura
Escribe
Parámetro eléctrico Relay
estándar
iec 60947-1
tensión de la bobina
24.220.240.380.415v
corriente nominal
0,63-500a
frecuencia
50hz/60hz
precio
fábrica directa
tiempo de garantía
18months
competitivo
precio de fábrica
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
0.16 TO 93A
Marca Comercial
SONTUOEC, STUOEC
Origen
Wenzhou Zhejiang
Código del HS
85364900
Capacidad de Producción
1000pieces/Day
Descripción de Producto
Relé automático serie str2-D de relé de sobrecarga térmica puede utilizarse en el circuito de 50/60 HZ, tensión de aislamiento nominal 660 V, corriente nominal 0,1-93A para proteger la interrupción de fase cuando el motor eléctrico está sobrecargado , El relé tiene diferentes mecanismos y la compensación de temperatura se puede pulir en el contactor de CA de la serie ST1, es el relé térmico más avanzado de los años noventa en el mundo los productos cumplen con IEC 60947-1.
Característica de movimiento: Equilibrio trifásico tiempo de movimiento
No | Tiempos de la corriente de ajuste | Tiempo de movimiento | Condición inicial | Temperatura ambiente | ||
1 | 1,05 | >2h | Estado frío | 20±5oC | ||
2 | 1,2 | <2h | Estado de calor(tras la prueba No,1) | |||
3 | 1,5 | <4min | ||||
4 | 7,2 | 10A | 2s< TP≤10s | ≤63A | Estado frío | |
10 | 4S< TP≤10s | >63A |
Característica de movimiento de pérdida de fase
No | Tiempos de la corriente de ajuste | Tiempo de movimiento | Condición inicial | Temperatura ambiente | ||
Dos fases cualesquiera | Otra fase | |||||
1 | 1 | 0,9 | >2h | Estado frío | 20±5oC | |
2 | 1,15 | 0 | <2h | Estado de calor(tras la prueba No,1) |
Tipo | Corriente nominal de trabajo del relé térmico | Componente térmico | ||
Corriente nominal (A) | Corriente nominal o escala de corriente nominal (A) | |||
TR2-D13 | 25 | TR2-D 1301 | 0,16 | 0,1-0,16 |
1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ||
1303 | 0,4 | 0,25-0,4 | ||
1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ||
1305 | 1,0 | 0,63-1,0 | ||
1306 | 1,6 | 1,0-1,6 | ||
1307 | 2,5 | 1,6-2,5 | ||
1308 | 4,0 | 2,5-4,0 | ||
1310 | 6,0 | 4,0-6,0 | ||
1312 | 8,0 | 5,5-8,0 | ||
1314 | 10,0 | 7,0-10,0 | ||
1316 | 13,0 | 9,0-13,0 | ||
1321 | 18,0 | 12,0-18,0 | ||
1322 | 25,0 | 17,0-25,0 | ||
TR2-D23 | 36 | TR2-D 2353 | 32 | 23,0-32,0 |
2355 | 36 | 28,0-36,0 | ||
TR2-D33 | 93 | TR2-D 3353 | 32 | 23,0-32,0 |
3355 | 40 | 30,0-40,0 | ||
3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
3359 | 65 | 48,0-65,0 | ||
3361 | 70 | 55,0-70,0 | ||
3363 | 90 | 63,0-80,0 | ||
3365 | 93 | 80,0-93,0 |
P 1. ¿Cuál es el plazo de pago?
R. Aceptamos TT,30% de depósito y 70% de saldo y copia de BLP 2. ¿cómo es el plazo de entrega?
R. normalmente, la producción tardará unos 25 días
P 3. ¿Me dicen el estándar del paquete?
R. normalmente son cajas de cartón, pero también podemos embalarlo de acuerdo a sus necesidades.
P 4.¿aceptaría usar nuestro logo?
A.Si usted tiene buena cantidad, no hay ningún problema para hacer OEM.
Q5. ¿Puedo tomar algunas muestras?
R: Sí, apoyamos tomar muestras antes de realizar el pedido. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún requisito.
Q6. ¿es usted fábrica original?
R: Sí, tenemos nuestra propia fábrica.
Q7. ¿Cómo puedes asegurar la calidad de los productos?
R: Acordaremos a las normas internacionales de calidad para inspeccionar cada artículo antes de salir de nuestra fábrica.
Si tiene más preguntas , póngase en contacto con nosotros en cualquier momento: