- Visión General
- Introducción general
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
GSC1
teoría
relé electromagnético
tamaño
miniatura
estándar
IEC60947-4-1, En60947-4-1, UL508
principal
3no Power Poles
contacto auxiliar
Buil-in 1no, or 1nc, or 1no+1nc
temperatura ambiente
-25 to +60 Centigrade
clase de contaminación
3
categoría de instalación
3
categoría de utilización
AC-3
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
5
Marca Comercial
TIANSHUI213
Origen
China
Código del HS
8536490090
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
La serie GSC1 de contactor ac se utiliza en el circuito con frecuencia de 50Hz (o 60Hz) , con tensión de aislamiento nominal de hasta 690V y con corriente nominal de 9A a 95A para AC3 a 380V/400V, Y con tensión de aislamiento nominal es de hasta 1000V y con corriente nominal de 115A a 150A para AC3 a 380V/400V, para circuitos de fabricación y ruptura de larga distancia , y también puede equiparse con el relé de sobrecarga térmica adecuado para proteger el circuito de sobrecarga potencial.
Modelo | GSC1-09 | GSC1-12 | GSC1-18 | GSC1-25 | GSC1-32 | GSC1-38 | GSC1-40 | GSC1-50 | GSC1-65 | GSC1-80 | GSC1-95 | GSC1-115 | GSC1-150 | ||
Parámetros eléctricos | |||||||||||||||
Tensión nominal de aislamiento UI (V) | 690 | 1000 | |||||||||||||
Tensión nominal UE (V) | 380/660 | ||||||||||||||
Corriente nominal IE (A) | AC-1 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | |
660V | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 21,5 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | 86 | 107 | ||
AC-4 | 380V | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 13,9 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | 52 | 60 | |
660V | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | 25 | 38 | ||
Potencia controlada del motor ( kW) | AC-3 | 220V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 30 | 40 |
380V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
440V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
660V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | 80 | 100 | ||
AC-4 | 220V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
380V | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 4 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | - | - | ||
415V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
440V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
660V | 1,1 | 1,5 | 3 | 3,7 | 4 | 4 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 18,5 | - | - | ||
Contacto principal | 3P+1NO/3P+1NC | 3P+1NO+1NC | 3P | ||||||||||||
Contacto auxiliar | - | - | |||||||||||||
Tensión nominal UE (V) | AC 380V DC 220V | - | - | ||||||||||||
Corriente térmica convencional Ith (A) | 10 | - | - | ||||||||||||
Corriente nominal IE (A) | AC-15 (360VA) | 0,95 | - | - | |||||||||||
DC-13 (33W) | 0,15 | - | - | ||||||||||||
Carga mínima | 24V 10mA | - | - | ||||||||||||
Bobina | |||||||||||||||
Voltaje de bobina estándar U (V) | 24V 50Hz/60Hz, 36V 50Hz/60Hz, 48V 50Hz/60Hz, 110V 50Hz/60Hz, 220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Tensión de entrada (V) | 0,85US-1,10US (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Tensión de salida (V) | 0,10Us-0,75Us (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Potencia de entrada (va) | 76 | 76 | 76 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | ||
Potencia de retención (va) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
AC-3 | Vida útil eléctrica (10000 veces) | >200 | >200 | >150 | >150 | >150 | >100 | >150 | >150 | >150 | >150 | >100 | >80 | >80 | |
Frecuencia de funcionamiento por hora | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
AC-4 | Vida útil eléctrica (10000 veces) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >15 | >15 | >15 | >15 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
Frecuencia de funcionamiento por hora | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | ||
Vida útil mecánica (10000 veces) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 600 | ||
Tiempo de entrada (ms) | 12-30 | 15-40 | 20-40 | 20-50 | |||||||||||
Tiempo de abandono (ms) | 10-25 | 5-30 | 6-30 | 6-30 | |||||||||||
Estándar | IEC60947-4-1, EN60947-4-1 | ||||||||||||||
Certificado | CE, TUV, CCS | ||||||||||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25ºC··+60ºC. | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC··+70ºC. | ||||||||||||||
Clase de contaminación | 3 | ||||||||||||||
Categoría de instalación | 3 | ||||||||||||||
Peso neto | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,5 | 0,54 | 0,55 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,2 |
Factor de corrección para la corriente nominal:
Altitud (m) | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
Factor de corrección para la corriente nominal | 1 | 0,94 | 0,88 |