- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
SONTUOEC Professional STC-D 12/ 24V/36V/48/110V/220V DC Contactor LC1-D precio de fábrica :
Los contactores dc de la serie STC-D se utilizan en el circuito de CA hasta la tensión nominal 660V AC 50Hz o 60Hz, corriente nominal 95A, para conectar o desconectar y arranque/parada/control frecuentes del motor de CA. Pueden combinarse con grupos de contactos auxiliares, delayer de aire, contactores de bloqueo mecánico, etc., para constituir delayer, contactor reversible o arrancador estrella-triángulo. También pueden organizarse en arranque electromagnético combinado con el relé térmico.
Especificación:
Tipo | LP1-D09 | LP1-D12 | LP1-D18 | LP1-D25 | LP1-D32 | LP1-D40 | LP1-D50 | LP1-D65 | LP1-D80 | LP1-D95 | ||
Corriente de trabajo nominal (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Corriente de calor nominal (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Potencia controlable (kW) | 220/240V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Peso (Kg) | Contactor de CC | 0,64 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,525 | 2,525 | |
Medida(mm)3 | Contactor de CC | 76x115 x47 | 76x115 x47 | 76 x 120 x47 | 76x130 x59 | 86 x 135 x59 | 128x175 x81 | 128x175 x87 | 128x175 x87 | 128x183 x87 | 128x183 x87 | |
Polo | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Tensión nominal de trabajo (V) | 380.660 | |||||||||||
Tensión de aislamiento nominal (V) | 660 | |||||||||||
Vida útil mecánica X104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Vida eléctrica | AC3x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Frecuencia de funcionamiento | Vida eléctrica | AC3x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4x104 | 300 | |||||||||||
Vida útil mecánica X104 | 3600 | |||||||||||
Tensión controlada nominal (V) | 24-660 | |||||||||||
Tensión de trabajo | Cerrar | DC% | 0,85-1,1Us | |||||||||
Abrir | AC% | 0,10-0,75Us |
P 1. ¿Cuál es el plazo de pago?
R: Aceptamos TT, 30% de depósito y 70% de saldo y copia de B/L.
P 2. ¿cómo es el plazo de entrega?
R. normalmente, la producción tardará unos 25 días.
P 3. ¿Me dicen el estándar del paquete?
R. normalmente son cajas de cartón, pero también podemos embalarlo de acuerdo a sus necesidades.
Q4.¿podría ofrecer el formulario A o C/o?
R. no es un problema. Podemos preparar documentos relativos a la oficina de asuntos forgin u otra oficina para solicitar este certificado.
Q5.¿aceptaría usar nuestro logo?
A.Si usted tiene buena cantidad, no hay ningún problema para hacer OEM.
Q6. ¿Cuánto tiempo hace su garantía?
R: 12months.
Gracias por su lectura.Si cualquier producto satisface su necesidad.Bienvenido a enviarnos un correo electrónico o por Wechat y WhatsApp.Estamos seguros de que su información puede ser attenida sin ningún retraso.