- Visión General
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Estás buscando la hoja de acero de silicio de laminado HQ?
Centersky es el productor de láminas de acero al silicio para los fabricantes mundiales de reactores eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos y transformadores.
CENTERSKY es un fabricante que produce laminación monofásica / trifásica: EI, UI, UT, 3PEI.etc. El espesor puede ser de 0,23-0,5mm, CRNGO y CRGO de la famosa fábrica de acero.
El núcleo trifásico EI está fabricado por la tira de acero de silicio. Los modelos de laminación EI en tamaños estándar van desde 3PEI-17,5 hasta 3PEI-120.los tamaños de separación del núcleo de laminación del transformador pueden personalizarse.
Nuestras laminaciones de acero al silicio de alta calidad pueden usarse en diferentes tipos de productos, como transformadores, reactores, UPS, resistencias de lastre, balasto eléctrico y muchos otros productos eléctricos. Cualquier comentario es Bienvenido.
TAMAÑO | EI-35 a EI-360 3PEI-17,5-3PEI-100 |
THCIKNESS | 0,23-0,35MM (CRGO) 0,35-0,5MM (CRNGO) |
MATERIAL | M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0,35MM) 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0,5MM) |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
REVESTIMIENTO | T2 inorgánico ( CRGO ) T4 Semi-orgánico (CRNGO) |
TECNOLOGÍA DE PROCESOS | ANNEALLING Y SIN ANNEALLING |
APLICACIÓN | TRANSFORMADOR DE CONTROL, TRANSFORMADOR DE AUTO, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TRANSFORMADOR DE POTENCIA; LASTRE, REACTOR, INDUCTOR, INVERSOR DE POTENCIA, ESTABILIZADORES DE TENSIÓN , etc. |
Tipo | r | b | c | d | e | agujeros | Abertura (Φ) |
IE-28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
IE-35 | 35 | 5 | 7,5 | 10 | 19,5 | ||
IE-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
IE-42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
IE-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
IE-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25,5 | ||
IE-57 | 57 | 9,5 | 9,5 | 19 | 28,5 | 4 | 4 |
IE-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
IE-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
IE-76,2 | 76,2 | 12,7 | 12,7 | 25,4 | 38,1 | 4 | 5 |
IE-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
IE-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
IE-85,8 | 85,8 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 4 | 5 |
IE-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
IE-105 | 105 | 17,5 | 17,5 | 35 | 52,5 | 4 | 6 |
IE-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5,5 |
IE-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 7 |
IE-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
IE-133,2 | 133,2 | 22,2 | 22,2 | 44,4 | 66,6 | 4 | 7 |
IE-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
IE-152,4 | 152,4 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 76,2 | 4 | 8 |
IE-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
IE-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
IE-171 | 171 | 28,5 | 28,5 | 57 | 85,5 | 4 | 10 |
IE-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
IE-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
IE-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
IE-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
IE-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
IE-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
Nuestra empresa ha introducido una docena de prensas de perforación de precisión de alta velocidad totalmente automáticas y un centenar de otras prensas de perforación. El suelo
el área de la empresa es de casi 15.000 metros cuadrados. Hay alrededor de 30 personas de control de calidad entre 200 empleados. En los últimos años, nosotros
han insistido en la política de "satisfacción del cliente" y constantemente han luchado por mejorar. Guiados por el principio de "la calidad primero", le damos gran
importancia para los procedimientos y resultados.
1, ventaja: Fábrica de fabricación directa con precios competitivos y control de calidad, comprobamos todo el material cuando empezamos a producir a granel.
2, Asesoramiento profesional para ayudarle a comprar los productos que quería
3, servidores de equipo de servicios de exportación profesionales en el acuerdo.
4, el servicio de personalización está disponible, el negocio OEM es apreciado.
5, inspeccionaremos y probaremos cuidadosamente todo el material de los productos para garantizar que no se produzcan daños ni pérdidas.
6, el éxito de nuestra cooperación puede ser garantizado para nuestra empresa es un socio creíble y honesto.
1. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
A:Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y el test de mercado.
2. P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La orden de muestra necesita 1-2 días. El orden formal necesita 7-12 días.
3. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: TT, LC Y DP.
4. P: ¿tiene los prodcts en stock?
R: Sí, vamos a mantener algunos generales en stock.
5.Q: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un recipiente?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos.
6.Q: ¿entregarás los productos adecuados como lo pedí? ¿Cómo puedo confiar en ti?
R: Seguro, podríamos aceptar la garantía comercial sobre made-in-China, que protegerá el pedido del comprador.