Información Básica.
No. de Modelo.
LC4
certificado
ce/cb/ccc
vida útil mecánica
20000000
material
contacto de cobre
calidad
a+
color
azul o naranja
experiencia
13years
precio
competitivo
garantía
3years
frenquncy
50/60hz
oem
sí
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
KAYAL
Origen
China
Código del HS
1904031931
Capacidad de Producción
1000000pieces/Month
Descripción de Producto
Aplicación
LC1-D contactor AC es adecuado para utilizar en los circuitos hasta la tensión nominal de 660V, AC 50Hz o 60Hz, la corriente nominal de hasta 95A, para hacer, rompiendo frecuentemente & A partir de la máquina-dispositivo de enclavamiento etc, se convierte en el contactor dalay, contactor de enclavamiento mecánico, Arrancador estrella-triángulo. Con el relé térmico, se combinan en el motor de arranque electromagnético. El contactor es producida según IEC947-2, VDE0660& BS5442
La especificación
Tipo | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
Workingcurrent nominal (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Standardpower Ratingsof Motores de 3 fases Incategory 50/60 Hz AC-3 | 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
El calor nominal de Corriente (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Vida eléctrica | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Vida mecánica (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Número De Contactos | 3P+N | 3P+NC+N | |||||||||
3P+NC |
El voltaje del circuito de control estándar
V. | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5. | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz. | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |